Cotele de recoltă aprobate pentru perioada de vânătoare 2026/2027, la speciile cerb comun, cerb lopătar şi capră neagră
Cotele de recoltă aprobate pentru perioada de vânătoare 2026/2027, la speciile cerb comun, cerb lopătar şi capră neagră
Cotele de recoltă aprobate pentru perioada de vânătoare 2026/2027, la speciile cerb comun, cerb lopătar şi capră neagră
Cotele de recoltă aprobate pentru perioada de vânătoare 2026/2027, la speciile cerb comun, cerb lopătar şi capră neagră

Cotele de recoltă aprobate pentru perioada de vânătoare 2026/2027, la speciile cerb comun, cerb lopătar şi capră neagră

Nr. Jud. Gestionari Fond cinegetic Cote de recoltă aprobate la:
crt. fonduri cinegetice Nr. Denumire Cerb comun Cerb lopătar Capră neagră
Total,       Masculi Femele Tineret Total,       Masculi Femele Tineret Total, Masculi Femele
din care Trofeu Selecţie Selecţie Selecţie din care Trofeu Selecţie Selecţie Selecţie din care
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 AB AJVPS Alba 6 Vidra 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 AB AJVPS Alba 7 Ciuruleasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AB AJVPS Alba 8 Detunata 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AB AJVPS Alba 9 Lupșa 8 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AB AJVPS Alba 12 Geamăna 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 AB AJVPS Alba 19 Ocna Mureș 5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 AB AJVPS Alba 20 Lopadea Nouă 7 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 AB AJVPS Alba 21 Noșlac 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 AB AJVPS Alba 25 Teiuș 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 AB AJVPS Alba 26 Bucerdea 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 AB AJVPS Alba 27 Veseuș 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 AB AJVPS Alba 29 Veza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 AB AJVPS Alba 34 Ampoița 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 AB AJVPS Alba 36 Berghin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 AB AJVPS Alba 37 Oarda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 AB AJVPS Alba 41 Vinț 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 AB AJVPS Alba 42 Daia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 AB AJVPS Alba 48 Vinerea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 AB AJVPS Alba 49 Săliștea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 AB AJVPS Alba 50 Cugir 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 AB AJVPS Alba 52 Pianu 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
22 AB DS  Alba 35 Ighiu 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 AB DS  Alba 44 Ohaba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 AB DS  Alba 47 Prigoana 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 AB AVPS Bendis 2 Arieșul Mijlociu 5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 AB AVPS Bendis 33 Vîltori Feneş 5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 AB AVPS Ruginoasa 3 Horea 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 AB AV. Valea Băii 1 Arieșul Superior 7 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 AB OS Sebeș RA 4 Valea Bistrei 5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 AB A.V.Avram Iancu 5 Avram Iancu 9 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 AB S.C.Ocolul Silvic Muntele Mare 10 Poșaga 6 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 AB A.V.P.S. Ocoliş Hunter 1 11 Ocoliș 7 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 AB Asociaţia Trascău Hunting Sălciua 13 Vidolm 7 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 AB A.V.P.S.Acvila Aiud 14 Rimetea 8 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 AB A.V.Râmeţ Inzel 15 Ponor 8 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 AB A.V.P.S. Diana Aiud 16 Ciugud 13 1 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
37 AB A.V.P.S. Artemis 17 Aiud 5 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 AB A.V.P.S.Potaissa Hunter 18 Măhăceni 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 AB A.V.P.S.Târnavele 22 Întregalde 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 AB Asociația de Vânătoare Trascău 23 Cricău 6 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 AB A.V.S. Piatra Verde 24 Galda 9 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 AB A.V.P.S.Valea Târnavei Jdvei 28 Jidvei 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 AB A.V.P.S.Căpriorul din Deal 30 Cergău 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 AB A.V. Cabana din Poduri Calea Lui Hoitz 31 Valea Lungă 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 AB A.V.P.S. Cerbul Zlatna 32 Izvorul Ampoiului 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 AB A.V.P.S. Gura Ursului 38 Valea Mică 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 AB A.V. P. Mamut 39 Alba Iulia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 AB A.V. Mistreţul Blandiana 40 Blandiana 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 AB A.V.P.S. Wild Hunting 43 Vingard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 AB A.V.P.S.Vulturul Negru Sebeş 45 Cîlnic 5 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 AB A.V.P.S. Diana Gârbova 46 Gârbova 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 AB A.C. Ionel Pop 51 Canciu 6 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 AB A.V. Cerbul Purcăreţ 53 Purcăreţ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 AB Asociaţia Căprioru Sibiu 54 Șugag 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 AB Total judeţ 193 27 92 71 3 2 0 2 0 0 0 0 0
56 AR AJVPS Arad 2 Aradul Nou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 AR AJVPS Arad 3 Mailat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 AR AJVPS Arad 6 Şeitin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 AR AJVPS Arad 7 Nădlac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 AR AJVPS Arad 9 Rovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 AR AJVPS Arad 11 Ceala 16 2 4 8 2 13 1 4 6 2 0 0 0
62 AR AJVPS Arad 12 Variaş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 AR AJVPS Arad 13 Dorobanţi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 AR AJVPS Arad 16 Vladimirescu 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
65 AR AJVPS Arad 17 Şimand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 AR AJVPS Arad 19 Şiclău Grăniceri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 AR AJVPS Arad 27 Nădab Moară 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 AR AJVPS Arad 34 Milova 8 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
69 AR AJVPS Arad 36 Monoroștia 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
70 AR AJVPS Arad 41 Târnova 8 1 2 3 2 6 0 2 3 1 0 0 0
71 AR AJVPS Arad 43 Seleus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 AR AJVPS Arad 45 Apateu 7 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
73 AR AJVPS Arad 47 Rovina 7 1 2 3 1 18 1 4 9 4 0 0 0
74 AR AJVPS Arad 49 Mânerău 7 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
75 AR AJVPS Arad 56 Roşia 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
76 AR AJVPS Arad 61 Crocna Zimbru 5 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
77 AR AJVPS Arad 70 Fiac 6 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
78 AR AJVPS Arad 71 Zăbalţ 5 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
79 AR AJVPS Arad 72 Lipova 9 1 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
80 AR DS Arad 5 Sâmpetru Gheduș 17 2 5 7 3 37 5 11 15 6 0 0 0
81 AR DS Arad 22 Sălișteanca 0 0 0 0 0 51 2 14 25 10 0 0 0
82 AR DS Arad 37 Bătuța 4 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
83 AR DS Arad 38 Nadăș 10 1 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
84 AR DS Arad 55 Moneasa 14 2 4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
85 AR DS Arad 59 Mădrigești 5 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
86 AR DS Arad 60 Dumbrava 9 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
87 AR DS Arad 65 Slatina 13 1 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
88 AR DS Arad 66 Troaș 22 3 6 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0
89 AR DS Arad 67 Săvârșin 14 2 4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
90 AR DS Arad 69 Recea 15 2 4 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
91 AR DS Arad 73 Neudorf 39 5 12 15 7 17 1 6 8 2 0 0 0
92 AR AVPS Lăpușnic 74 Zăbrani 6 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
93 AR AV  Lunca Crișului 26 Somoș 27 3 9 10 5 12 1 4 5 2 0 0 0
94 AR AV  Lazăr Hunting 48 Miniș 26 2 9 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
95 AR AV  Măgura Buteni 57 Chisindia 22 2 8 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0
96 AR AVPS Aranca 4 Gelu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 AR ARS Venandi 8 Pereg 0 0 0 0 0 7 0 3 3 1 0 0 0
98 AR AV Diana Turnu 10 Turnu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 AR Jager Club 14 Andrei Șaguna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 AR Vânătorul Arad 15 Șofronea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 AR AV Artemis Montana 18 Horia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 AR AV Cananalul Morilor 20 Râtul Pilu 0 0 0 0 0 146 25 42 60 19 0 0 0
103 AR AV Cananalul Morilor 21 Socodor 0 0 0 0 0 205 25 40 80 60 0 0 0
104 AR AV Elena 23 Adea 36 4 11 15 6 64 8 18 27 11 0 0 0
105 AR Căpriorul Roșu 24 Lunca Holumburi 19 2 7 6 4 71 9 20 25 17 0 0 0
106 AR AV Poiana Dealului 29 Caporal Alexa 4 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
107 AR AVP Crișana 28 Nădab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 AR AVP Crișana 35 Conop 19 2 7 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0
109 AR AV Cetate Șiria 30 Șiria 12 0 3 6 3 14 0 4 7 3 0 0 0
110 AR AV Săgeata Verde 32 Ghioroc 22 2 4 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0
111 AR AVPS Căprioara Vișca 33 Cladova 32 3 10 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0
112 AR AV Lunca Tauț 39 Tăut 31 3 9 12 7 11 1 3 4 3 0 0 0
113 AR AVP Arsilva 40 Arăneag 24 2 7 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
114 AR AV Bizon Bonasus 25 Sintea 30 3 7 12 8 30 2 9 11 8 0 0 0
115 AR AV Bizon Bonasus 42 Pîncota 0 0 0 0 0 71 6 22 25 18 0 0 0
116 AR AV ASC Ineu 46 Balta 63 7 20 30 6 59 6 22 25 6 0 0 0
117 AR AV Cervus Elafus 51 Susag 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
118 AR AV Petrișana 54 Prunișor 14 1 5 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
119 AR AV Vârful Dupla 58 Rădești 11 1 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
120 AR AVPS Crisius Socodor 44 Chereluș 12 1 3 6 2 12 1 3 6 2 0 0 0
121 AR AVPS Crisius Socodor 62 Avram Iancu 11 1 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
122 AR AVPS Breaza 63 Leuca Găina 14 1 5 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
123 AR AVC Urviș 53 Hășmaș 20 3 5 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0
124 AR AVPS Grizly 64 Tisa Luncșoara 17 2 6 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
125 AR AVPS Șoimul Lipova 31 Covasânț 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 AR Poiana Cerbului 52 Botfei 17 2 6 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
127 AR AVPS Rovina 50 Archis 38 3 8 21 6 0 0 0 0 0 0 0 0
128 AR AV BMT Hunting 1 Frumușeni 30 3 11 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0
129 AR AVPS Ghioroc Păuliș 68 Petriș 63 5 20 30 8 0 0 0 0 0 0 0 0
130 AR Total județ 868 85 258 378 147 844 94 231 344 175 0 0 0
131 AG D.S. Arges 4 Cumpăna 5 1 2 1 1 0 0 0 0 0 25 13 12
132 AG D.S. Arges 5 Aref 10 2 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
133 AG D.S. Arges 11 Căpăţâna 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 6 3 3
134 AG D.S. Arges 13 Corbi 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
135 AG D.S. Arges 15 Bratia 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 AG D.S. Arges 16 Râuşor 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 AG D.S. Arges 46 Mozacu 0 0 0 0 0 23 3 4 15 1 0 0 0
138 AG D.S. Arges 47 Mozăceni 0 0 0 0 0 7 1 1 5 0 0 0 0
139 AG ICNDS Marin Drăcea 26 Rădeşti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 AG A.V. Bendis Argeș 45 Deaguri 0 0 0 0 0 7 2 3 2 0 0 0 0
141 AG AVPS Codrii Negoiului 1 Negoiu 9 3 3 2 1 0 0 0 0 0 15 8 7
142 AG AVPS Codrii Negoiului 2 Şuici 7 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
143 AG AJVPS Arges 6 Valea Danului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 AG AJVPS Arges 7 C de Argeş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 AG AJVPS Arges 9 Muşeteşti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 AG AJVPS Arges 14 Retevoieşti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 AG AJVPS Arges 17 Aninoasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 AG AJVPS Arges 19 Câmpulung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 AG AJVPS Arges 24 Mâzgana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 AG AJVPS Arges 28 Dârmăneşti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 AG AJVPS Arges 29 Trivale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 AG AJVPS Arges 31 Cotmeana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 AG AJVPS Arges 32 Râjleţu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 AG AJVPS Arges 33 Dealul Bradului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 AG AJVPS Arges 34 Mareş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 AG AJVPS Arges 35 Râncaciov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 AG AJVPS Arges 36 Cârcinov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AG AJVPS Arges 37 Topoloveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 AG AJVPS Arges 38 Căteasca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 AG AJVPS Arges 39 Broşteni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AG AJVPS Arges 40 Suseni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 AG AJVPS Arges 41 Bălăceanca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 AG AJVPS Arges 42 Vlăşcuţa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 AG AJVPS Arges 43 Şerboieni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 AG AJVPS Arges 44 Furduieşti 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
166 AG AJVPS Arges 50 Malu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 AG AVP Gorunul Brătia 30 Săpunari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 AG AVPS  C de Argeș 3 Poienari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 AG AVP Miorita 25 Grădiştea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 AG AVPS Sitarul 49 Ştefan Cel Mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 AG AVPS Sitarul 51 Bucov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 AG AV Steaua C 27 Miceşti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 AG AOS Carpathia 8 Jepi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 AG AOS Carpathia 22 Rucăr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 AG AVP GTS Păpușa Leaota 18 Râul Târguliui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 AG AVP GTS Păpușa Leaota 20 Stoenești 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 AG AV Piatra Craiului FC 21 Izvoarele Dâmboviței 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 AG AVP Jderul Argeș 2006 23 Dâmbovicioara 10 1 5 4 0 0 0 0 0 0 8 4 4
179 AG AV GTS Muntenia 10 Mălureni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 AG AVPS Cerbul 12 Plăişor 8 2 4 1 1 0 0 0 0 0 28 20 8
181 AG AVPS Diana 48 Ungheni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 AG Total județ 64 16 22 19 7 38 6 9 22 1 82 48 34
183 BC D.S. Bacău 15 Bărzăuța 7 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
184 BC D.S. Bacău 16 Dofteana 5 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
185 BC D.S. Bacău 17 Slănic-Moldova. 7 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
186 BC D.S. Bacău 21 Cașinul Superior. 5 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0
187 BC D.S. Bacău 22 Cașinul Inferior 5 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
188 BC D.S. Bacău 39 Itești 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 BC D.S. Bacău 40 Fântânele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 BC D.S. Bacău 51 Pralea 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 BC A.J.V.P.S. Bacău 2 Camenca 5 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
192 BC A.J.V.P.S. Bacău 3 Cotumba 5 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
193 BC A.J.V.P.S. Bacău 6 Nogea 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 BC A.J.V.P.S. Bacău 7 Geamăna 6 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
195 BC A.J.V.P.S. Bacău 10 Solonț 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 BC A.J.V.P.S. Bacău 11 Poduri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 BC A.J.V.P.S. Bacău 19 Bogdănești 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 BC A.J.V.P.S. Bacău 24 Brătila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 BC A.J.V.P.S. Bacău 25 Bârsănești 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 BC A.J.V.P.S. Bacău 27 Șerbești 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 BC A.J.V.P.S. Bacău 28 Dămienești 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 BC A.J.V.P.S. Bacău 29 Odobești 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 BC A.J.V.P.S. Bacău 31 Parincea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 BC A.J.V.P.S. Bacău 32 Buhoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 BC A.J.V.P.S. Bacău 33 Gioseni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 BC A.J.V.P.S. Bacău 41 Trebeș 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 BC A.J.V.P.S. Bacău 43 Sascut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 BC A.J.V.P.S. Bacău 45 Corbasca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 BC A.J.V.P.S. Bacău 46 Găiceana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 BC A.J.V.P.S. Bacău 47 Huruiești 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 BC A.J.V.P.S. Bacău 48 Borzești 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 BC A.J.V.P.S. Bacău 49 Urechești 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 BC A.J.V.P.S. Bacău 52 Glăvănești 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 BC A.J.V.P.S. Bacău 53 Vultureni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 BC A.J.V.P.S. Bacău 54 Gloduri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 BC S.V.P.S. Bacău 12 Scorteni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 BC S.V.P.S. Bacău 23 Sanduleni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 BC S.V.P.S. Bacău 34 Pancesti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 BC S.V.P.S. Bacău 35 Racaciuni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 BC S.V.P.S. Bacău 36 Faraoani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 BC S.V.P.S. Bacău 37 Calugara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 BC A.V.P.S. Bukk 1 Ghimeș 9 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
223 BC A.V.P.S. Von Spiess 4 Sulța 12 1 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
224 BC A.V. Ciobănuș-Cărunta 5 Ciobănuș 10 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 BC A.V.P.S. Măgura Tazlăului 8 Zemeș 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226 BC A.V.P.S. Clubul Vânătorilor 9 Schit 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227 BC A.V.P.S. Colț Alb 13 Plopu 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228 BC O.S. Lignum 14 Dărmănești 12 2 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
229 BC A.V.P.S. GMC Hunter 18 Larga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 BC O.S. Privat Oituz 20 Oituz 10 1 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
231 BC Asociația Bătrânul Vânător 26 Berzunți 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 BC A.V. Raptor 30 Lipova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233 BC A.V.P.S. Ursul Brun 38 Buhuși 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234 BC O.S. Blăgești 42 Blăgești 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235 BC A.V. Rara Apri 44 Orbeni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236 BC A.V. Diana Coțofănești 50 Bâlca 5 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
237 BC A.V.P.S. Pârșul Mare 55 Colonești 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238 BC A.V.P.S. Dinastia Cerbului 56 Stănișești 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239 BC A.V.S. Mistrețul 57 Răchitoasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240 BC Total judeţ 113 12 41 44 16 0 0 0 0 0 1 1 0
241 BH A.J.V.P.S. Bihor 5 Cherechiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242 BH A.J.V.P.S. Bihor 7 Diosig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243 BH A.J.V.P.S. Bihor 11 Iteu 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244 BH A.J.V.P.S. Bihor 13 Marginea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 BH A.J.V.P.S. Bihor 14 Mișca 5 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
246 BH A.J.V.P.S. Bihor 15 Cuzap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247 BH A.J.V.P.S. Bihor 16 Brusturi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248 BH A.J.V.P.S. Bihor 20 Borș 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 BH A.J.V.P.S. Bihor 22 Ineu 15 1 6 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
250 BH A.J.V.P.S. Bihor 27 Giriș 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251 BH A.J.V.P.S. Bihor 28 Livada 6 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
252 BH A.J.V.P.S. Bihor 29 Cefa 26 0 10 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0
253 BH A.J.V.P.S. Bihor 41 Hodișel 9 0 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
254 BH A.J.V.P.S. Bihor 42 Lupoaia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
255 BH A.J.V.P.S. Bihor 46 Luncasprie 15 1 6 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
256 BH A.J.V.P.S. Bihor 47 Crâncești 11 0 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
257 BH A.J.V.P.S. Bihor 48 Cuieșd 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
258 BH A.J.V.P.S. Bihor 51 Borod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
259 BH A.J.V.P.S. Bihor 53 Hotar 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260 BH A.J.V.P.S. Bihor 54 Măgești 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261 BH A.J.V.P.S. Bihor 56 Curățele 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
262 BH A.J.V.P.S. Bihor 57 Roșia 11 1 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263 BH A.J.V.P.S. Bihor 59 Finiș 12 1 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
264 BH A.J.V.P.S. Bihor 61 Ferice 8 0 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
265 BH A.J.V.P.S. Bihor 62 Cusuiuș 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
266 BH D.S. Bihor 4 Șimian 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
267 BH D.S. Bihor 9 Cubulcut 12 0 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
