Cotele de recoltă aprobate pentru perioada de vânătoare 2026/2027, la specia muflon
| Centralizatorul nr. 2 | |||||||||
| privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada de vânătoare 2026/2027, | |||||||||
| la specia muflon | |||||||||
| Nr. | Jud. | Gestionari | Fond cinegetic | Total, | Masculi | Femele | Tineret | ||
| crt. | fonduri cinegetice | Nr. | Denumire | din care | Trofeu | Selecţie | Selecţie | Selecţie | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | GR | AVPS Bradul | 11 | Comana | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2 | MS | AVS Zimbrul | 7 | Papiu Ilarian | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| TOTAL GENERAL | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||||

Leave a Comment